Bazénový vysavač Dolphin SPRING
16900 Kč
Automatický dnový vysavač pro rodinné bazény do délky 7 m. Dolphin SPRING je ideálním řešením pro majitele bazénů, kteří hledají spolehlivost a jednoduchost. Robot během 3 hodin kompletně vyčistí dno, přefiltruje vodu a výrazně sníží spotřebu bazénové chemie. Stačí vložit do vody a zapnout.
Čistý bazén bez námahy
Bazénový vysavač Dolphin SPRING je určen pro efektivní čištění dna rodinných bazénů. Tento automatický robot za vás zastane náročnou práci – samostatně setře nečistoty, vyčistí povrch a přefiltruje vodu.
🏠 NEJLEPŠÍ VOLBA PRO NADZEMNÍ BAZÉNY: Spolehlivý model, který v našem testu porazil levnou konkurenci svou odolností a průtokem vody. Více v našem průvodci: [ODKAZ: Jak vybrat vysavač pro nadzemní bazén – TEST 2026]
Hlavní výhody a vlastnosti:
-
Vysoký filtrační výkon: Filtr o ploše 0,5 m² s filtrační schopností 70 μm zvládne přefiltrovat až 17 m³ vody za hodinu.
-
Úspora chemie: Pravidelným odstraňováním nečistot ze dna zlepšíte kvalitu vody a snížíte spotřebu bazénových přípravků, zejména chloru.
-
Jednoduchá obsluha: Robot je absolutně nenáročný na údržbu. Žádné složité nastavování – po vložení do bazénu a zapnutí pracuje zcela autonomně.
-
Automatický provoz: Čistící cyklus trvá 3 hodiny, po jehož ukončení se vysavač sám vypne.
Technická specifikace
Podrobný přehled parametrů bazénového vysavače Dolphin SPRING:
| Parametr | Hodnota |
| Šířka čistící plochy | 400 mm |
| Teoretická rychlost pohybu | 840 m / hod. |
| Teoretická čistící rychlost | 336 m² / hod. |
| Přefiltrovaný objem vody | 17 m³ / hod. |
| Doba čistícího cyklu | 3 hodiny |
| Filtrační plocha | 0,5 m² |
| Typ kartáčů | PVC |
| Délka kabelu | 15 m |
| Hmotnost (bez kabelu) | 8 kg |
| Pracovní teplota vody | 5°C až 32°C (doporučená 18°C až 32°C) |
| Primární / Sekundární napětí | 230 V / 29 VDC |
| Elektrické krytí | Vysavač IP 68 / Trafo IP 54 |
| Otočný kloub (Swivel) | NE |
| Příslušenství (ovládání/vozík) | NE / NE |
Srovnání modelů bazénových vysavačů Dolphin
| Funkce / Model | Dolphin SPRING | Dolphin E10 | Dolphin E20 | Dolphin S200 | Dolphin S300i |
| Doporučená délka bazénu | do 7 m | do 8 m | do 12 m | do 12 m | do 12 m |
| Čištěná plocha | pouze dno | dno a stěny (do 40 cm) | dno a stěny | dno, stěny a vodní linka | dno, stěny a vodní linka |
| Doba čistícího cyklu | 3 hod. | 1,5 hod. | 2 hod. | 2 hod. | 1,5 / 2 / 2,5 hod. |
| Hmotnost | 8 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 8 kg | 8,2 kg |
| Filtrační koš v balení | 70 μm (vložky) | 100 μm | 100 μm | 100 μm + 20 μm | 100 μm + 20 μm |
| Pohybový systém | Standard | Standard | Standard | PowerStream | PowerStream |
| Mobilní aplikace | NE | NE | NE | NE | ANO (MyDolphin Plus) |
| Transportní vozík | NE | NE | NE | NE | ANO (v ceně) |
